Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 1º trimestre del Ejercicio 2024.
- Ente "Jerez de la Frontera" (código BDGEL: 01-11-020-AA-000)
El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1º trimestre del presupuesto del ejercicio 2024 de dicha entidad local.
El fichero "FicherosXML_trimestrales_2024_1(01-11-020-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.
La función resumen SHA512 de dicho fichero es 80-A3-90-77-B9-85-F3-A0-05-96-B0-78-9F-BF-50-4B-E0-8D-1A-96-10-A2-D1-3C-7B-DB-05-BD-DA-48-44-16-BA-5B-41-E0-6B-16-61-28-35-F5-39-21-01-8C-D6-D2-FE-75-E4-28-FF-FF-0C-E2-82-70-35-EE-0F-C6-34-B7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Jerez de la Frontera(código BDGEL: "01-11-020-AA-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resumen de ingresos
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
|              |                         Ejercicio corriente                         | Ejercicios  |                 |
|              |                                                                     | cerrados    |                 |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
|   INGRESOS   |   Previsiones   | (A) Estimación  |  (B) Derechos  |  Recaudación   | Recaudación |   Estimación    |
|              |   Iniciales     | Previsiones     |  Reconocidos   |  Líquida (2)   | Líquida (2) |   de derechos   |
|              |   Presupuesto   | definitivas al  |  Netos (2)     |                |             |   reconocidos   |
|              |   2024          | final de        |                |                |             |   netos a       |
|              |                 | ejercicio (1)   |                |                |             |   31/12/2024    |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
|1             |  79.777.600,00 €|  79.777.600,00 €|  2.055.554,25 €|  1.383.027,99 €|             |  79.777.600,00 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
|2             |  11.091.414,67 €|  11.091.414,67 €|  1.498.445,52 €|  1.227.938,01 €|             |  11.091.414,67 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
|3             |  36.273.648,00 €|  36.279.835,82 €|  3.431.095,95 €|    478.921,10 €|  27.111,55 €|  36.273.648,00 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
|4             |  82.513.038,26 €|  85.594.294,67 €| 23.326.820,28 €| 23.216.508,45 €|             |  82.513.038,26 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
|5             |   1.932.909,33 €|   1.932.909,33 €|    557.477,23 €|    268.425,60 €|             |   1.932.909,33 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
|6             |   2.750.000,00 €|   2.750.000,00 €|          0,00 €|          0,00 €|             |   2.750.000,00 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
|7             |     470.370,34 €|   7.230.505,00 €|  5.386.675,67 €|  5.386.675,67 €|             |   5.386.675,67 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
|8             |     480.000,00 €|  19.726.560,01 €|     28.000,00 €|          0,00 €|             |     480.000,00 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
|9             |   9.302.066,08 €|   9.302.066,08 €|          0,00 €|          0,00 €|             |  13.964.748,33 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
|Total Ingresos| 224.591.046,68 €| 253.685.185,58 €| 36.284.068,90 €| 31.961.496,82 €|  27.111,55 €| 234.170.034,26 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+-----------------+
Resumen de gastos
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|            |                         Ejercicio corriente                         |  Ejercicios   |                 |
|            |                                                                     |  cerrados     |                 |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|   GASTOS   |   Créditos      | (A) Estimación  |  Obligaciones  |  Pagos         |  Pagos        | Estimación      |
|            |   Iniciales     | Créditos        |  Reconocidas   |  Líquidos (2)  |  Líquidos (2) | de obligaciones |
|            |   Presupuesto   | definitivas al  |  Netas (2)     |                |               | reconocidas     |
|            |                 | final de        |                |                |               | netas a         |
|            |                 | ejercicio (1)   |                |                |               | 31/12/2024      |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|1           |  81.547.316,83 €|  84.125.061,13 €| 18.984.709,63 €| 18.984.709,63 €| 1.553.965,52 €|  84.125.061,13 €|
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|2           |  82.708.348,63 €|  83.764.919,43 €| 17.436.889,38 €| 13.307.842,25 €| 4.423.882,53 €|  79.576.673,46 €|
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|3           |   6.790.482,55 €|   8.451.752,99 €|    580.453,14 €|    580.453,14 €|    63.627,69 €|   8.451.752,99 €|
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|4           |  33.973.595,83 €|  34.958.010,14 €| 25.279.058,40 €| 10.352.308,61 €| 1.353.859,38 €|  34.958.010,14 €|
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|5           |   2.443.808,88 €|   2.443.808,88 €|                |                |               |                 |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|6           |   4.973.293,59 €|  26.798.339,11 €|  1.053.579,19 €|    903.088,53 €|   641.718,95 €|  24.118.505,20 €|
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|7           |     234.266,26 €|   2.611.903,42 €|    668.881,66 €|    118.881,66 €|    86.222,00 €|   2.611.903,42 €|
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|8           |     480.000,00 €|     480.000,00 €|     30.000,00 €|     28.000,00 €|               |     480.000,00 €|
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|9           |   9.162.118,23 €|   9.162.118,23 €|  2.177.668,21 €|  2.177.668,21 €|    75.144,46 €|   9.162.118,23 €|
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|Total Gastos| 222.313.230,80 €| 252.795.913,33 €| 66.211.239,61 €| 46.452.952,03 €| 8.198.420,53 €| 243.484.024,57 €|
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
Desglose de la clasificación económica, ingresos
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|              |                         Ejercicio corriente                         | Ejercicios  |
|              |                                                                     | cerrados    |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|   INGRESOS   |   Previsiones   | (A) Estimación  |  (B) Derechos  |  Recaudación   | Recaudación |
|              |   Iniciales     | Previsiones     |  Reconocidos   |  Líquida (2)   | Líquida (2) |
|              |   Presupuesto   | definitivas al  |  Netos (2)     |                |             |
|              |   2024          | final de        |                |                |             |
|              |                 | ejercicio (1)   |                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|1             |  79.777.600,00 €|  79.777.600,00 €|  2.055.554,25 €|  1.383.027,99 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|10            |   2.993.000,00 €|   2.993.000,00 €|    912.476,73 €|    909.461,19 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|100           |   2.993.000,00 €|   2.993.000,00 €|    912.476,73 €|    909.461,19 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|11            |  66.327.200,00 €|  66.327.200,00 €|    183.328,40 €|   -296.203,00 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|112           |   2.603.900,00 €|   2.603.900,00 €|       -942,63 €|       -942,63 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|113           |  46.762.300,00 €|  46.762.300,00 €|    -29.151,71 €|    -60.066,32 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|114           |   1.453.100,00 €|   1.453.100,00 €|    -22.492,79 €|    -22.492,79 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|115           |  10.782.900,00 €|  10.782.900,00 €|     21.315,37 €|     -5.844,08 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|116           |   4.725.000,00 €|   4.725.000,00 €|    214.600,16 €|   -206.857,18 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|13            |  10.457.400,00 €|  10.457.400,00 €|    959.749,12 €|    769.769,80 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|130           |  10.457.400,00 €|  10.457.400,00 €|    959.749,12 €|    769.769,80 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|2             |  11.091.414,67 €|  11.091.414,67 €|  1.498.445,52 €|  1.227.938,01 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|21            |   5.594.039,96 €|   5.594.039,96 €|  1.029.963,84 €|  1.015.493,49 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|210           |   5.594.039,96 €|   5.594.039,96 €|  1.029.963,84 €|  1.015.493,49 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|22            |   1.017.730,00 €|   1.017.730,00 €|    262.015,32 €|    261.685,05 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|220           |   1.017.730,00 €|   1.017.730,00 €|    262.015,32 €|    261.685,05 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|220.00        |      51.220,00 €|      51.220,00 €|     15.456,96 €|     15.391,95 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|220.01        |      22.010,00 €|      22.010,00 €|      5.000,49 €|      5.000,49 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|220.03        |     216.660,00 €|     216.660,00 €|     69.196,14 €|     69.196,14 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|220.04        |     726.630,00 €|     726.630,00 €|    172.002,81 €|    171.737,55 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|220.06        |       1.210,00 €|       1.210,00 €|        358,92 €|        358,92 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|29            |   4.479.644,71 €|   4.479.644,71 €|    206.466,36 €|    -49.240,53 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|290           |   4.456.200,00 €|   4.456.200,00 €|    206.466,36 €|    -49.240,53 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|291           |      23.444,71 €|      23.444,71 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|3             |  36.273.648,00 €|  36.279.835,82 €|  3.431.095,95 €|    478.921,10 €|  27.111,55 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|30            |  17.267.100,00 €|  17.267.100,00 €|  2.095.160,64 €|    -12.308,70 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|300           |      10.000,00 €|      10.000,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|302           |  16.770.000,00 €|  16.770.000,00 €|  2.095.362,74 €|    -11.593,10 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|309           |     487.100,00 €|     487.100,00 €|       -202,10 €|       -715,60 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|32            |   2.302.200,00 €|   2.302.200,00 €|      7.394,21 €|      7.357,01 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|321           |   1.927.500,00 €|   1.927.500,00 €|        -39,84 €|        -39,84 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|322           |     247.100,00 €|     247.100,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|325           |     112.400,00 €|     112.400,00 €|      7.434,05 €|      7.396,85 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|329           |      15.200,00 €|      15.200,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|33            |   5.785.800,00 €|   5.785.800,00 €|    824.449,52 €|     80.292,06 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|330           |     123.400,00 €|     123.400,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|331           |   1.777.000,00 €|   1.777.000,00 €|     14.836,05 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|332           |     217.900,00 €|     217.900,00 €|     42.296,78 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|334           |     403.100,00 €|     403.100,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|335           |         100,00 €|         100,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|336           |      13.400,00 €|      13.400,00 €|      6.279,05 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|337           |   1.407.700,00 €|   1.407.700,00 €|    557.582,68 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|338           |     329.300,00 €|     329.300,00 €|     80.903,24 €|     80.903,24 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|339           |   1.513.900,00 €|   1.513.900,00 €|    122.551,72 €|       -611,18 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|34            |   1.394.755,00 €|   1.394.755,00 €|    293.742,08 €|    261.483,08 €|  19.539,00 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|342           |      43.700,00 €|      43.700,00 €|      6.092,00 €|      6.092,00 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|343           |     207.500,00 €|     207.500,00 €|       -515,00 €|       -515,00 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|344           |     866.300,00 €|     866.300,00 €|    209.738,57 €|    209.738,57 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|349           |     277.255,00 €|     277.255,00 €|     78.426,51 €|     46.167,51 €|  19.539,00 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|36            |       1.000,00 €|       1.000,00 €|          8,84 €|          8,84 €|      22,31 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|38            |     827.300,00 €|     827.300,00 €|    136.446,36 €|    136.446,36 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|380           |      77.200,00 €|      77.200,00 €|      3.371,00 €|      3.371,00 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|389           |     750.100,00 €|     750.100,00 €|    133.075,36 €|    133.075,36 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|39            |   8.695.493,00 €|   8.701.680,82 €|     73.894,30 €|      5.642,45 €|   7.550,24 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|391           |   3.477.700,00 €|   3.477.700,00 €|     30.295,50 €|     -1.021,45 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|391.00        |      76.900,00 €|      76.900,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|391.10        |   1.177.800,00 €|   1.177.800,00 €|     30.497,46 €|       -819,49 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|391.20        |   2.212.600,00 €|   2.212.600,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|391.90        |      10.400,00 €|      10.400,00 €|       -201,96 €|       -201,96 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|392           |   1.332.500,00 €|   1.332.500,00 €|     -8.387,21 €|     -8.387,21 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|392.11        |   1.332.500,00 €|   1.332.500,00 €|     -8.387,21 €|     -8.387,21 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|393           |     934.700,00 €|     934.700,00 €|     -2.109,42 €|     -2.109,42 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|396           |     301.900,00 €|     301.900,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|396.00        |      35.000,00 €|                 |                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|396.10        |     266.900,00 €|     301.900,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|397           |     334.000,00 €|     334.000,00 €|     30.647,08 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|397.10        |     334.000,00 €|     334.000,00 €|     30.647,08 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|399           |   2.314.693,00 €|   2.320.880,82 €|     23.448,35 €|     17.160,53 €|   7.550,24 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|4             |  82.513.038,26 €|  85.594.294,67 €| 23.326.820,28 €| 23.216.508,45 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|42            |  54.596.223,14 €|  54.892.801,58 €| 14.481.684,18 €| 14.371.372,35 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|420           |  54.596.223,14 €|  54.892.801,58 €| 14.481.684,18 €| 14.371.372,35 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|420.10        |  53.523.120,00 €|  53.523.120,00 €| 13.658.340,09 €| 13.548.028,26 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|420.20        |     480.600,00 €|     480.600,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|420.90        |     592.503,14 €|     889.081,58 €|    823.344,09 €|    823.344,09 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|45            |  27.668.815,12 €|  30.378.224,34 €|  8.782.482,90 €|  8.782.482,90 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|450           |  27.596.615,12 €|  29.492.112,00 €|  8.335.026,72 €|  8.335.026,72 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|450.00        |   9.236.009,53 €|   9.236.009,53 €|  2.175.971,20 €|  2.175.971,20 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|450.02        |  18.048.430,49 €|  19.708.749,42 €|  6.054.339,40 €|  6.054.339,40 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|450.30        |     166.000,00 €|     166.000,00 €|     60.214,70 €|     60.214,70 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|450.60        |     146.175,10 €|     292.350,20 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|450.80        |                 |      89.002,85 €|     44.501,42 €|     44.501,42 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|451           |      72.200,00 €|     886.112,34 €|    447.456,18 €|    447.456,18 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|46            |                 |                 |     62.653,20 €|     62.653,20 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|461           |                 |                 |     50.000,00 €|     50.000,00 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|468           |                 |                 |     12.653,20 €|     12.653,20 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|47            |     248.000,00 €|     248.000,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|49            |                 |      75.268,75 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|497           |                 |      75.268,75 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|5             |   1.932.909,33 €|   1.932.909,33 €|    557.477,23 €|    268.425,60 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|51            |      81.009,33 €|      81.009,33 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|511           |          17,80 €|          17,80 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|514           |      80.991,53 €|      80.991,53 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|52            |       1.200,00 €|       1.200,00 €|    218.425,60 €|    218.425,60 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|53            |      57.300,00 €|      57.300,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|534           |      57.300,00 €|      57.300,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|534.10        |      57.300,00 €|      57.300,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|54            |      26.100,00 €|      26.100,00 €|     13.121,71 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|541           |      26.100,00 €|      26.100,00 €|     13.121,71 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|55            |   1.449.700,00 €|   1.449.700,00 €|    184.859,92 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|550           |   1.207.200,00 €|   1.207.200,00 €|    184.859,92 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|559           |     242.500,00 €|     242.500,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|59            |     317.600,00 €|     317.600,00 €|    141.070,00 €|     50.000,00 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|599           |     317.600,00 €|     317.600,00 €|    141.070,00 €|     50.000,00 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|6             |   2.750.000,00 €|   2.750.000,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|60            |   2.750.000,00 €|   2.750.000,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|600           |   2.750.000,00 €|   2.750.000,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|7             |     470.370,34 €|   7.230.505,00 €|  5.386.675,67 €|  5.386.675,67 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|72            |                 |                 |  1.676.877,79 €|  1.676.877,79 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|720           |                 |                 |  1.676.877,79 €|  1.676.877,79 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|75            |     470.370,34 €|   3.174.089,27 €|    434.915,18 €|    434.915,18 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|750           |     470.370,34 €|   3.174.089,27 €|    434.915,18 €|    434.915,18 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|750.60        |     470.370,34 €|     565.740,69 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|750.80        |                 |   2.608.348,58 €|    434.915,18 €|    434.915,18 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|76            |                 |   4.053.715,73 €|  3.034.995,36 €|  3.034.995,36 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|761           |                 |   4.053.715,73 €|  3.034.995,36 €|  3.034.995,36 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|79            |                 |       2.700,00 €|    239.887,34 €|    239.887,34 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|797           |                 |       2.700,00 €|    239.887,34 €|    239.887,34 €|             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|8             |     480.000,00 €|  19.726.560,01 €|     28.000,00 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|83            |     480.000,00 €|     480.000,00 €|     28.000,00 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|830           |     100.000,00 €|     100.000,00 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|831           |     380.000,00 €|     380.000,00 €|     28.000,00 €|                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|87            |                 |  19.246.560,01 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|870           |                 |  19.246.560,01 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|870.10        |                 |  19.246.560,01 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|9             |   9.302.066,08 €|   9.302.066,08 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|91            |   9.302.066,08 €|   9.302.066,08 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|911           |   9.302.066,08 €|   9.302.066,08 €|                |                |             |
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
|Total ingresos| 224.591.046,68 €| 253.685.185,58 €| 36.284.068,90 €| 31.961.496,82 €|  27.111,55 €|
+--------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+-------------+
Desglose de la clasificación económica, gastos
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|            |                         Ejercicio corriente                         |  Ejercicios   |
|            |                                                                     |  cerrados     |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|   GASTOS   |   Previsiones   | (A) Estimación  |  Obligaciones  |  Pagos         |  Pagos        |
|            |   Iniciales     | Créditos        |  Reconocidas   |  líquidos (2)  |  líquidos (2) |
|            |   Presupuesto   | definitivos al  |  Netos (2)     |                |               |
|            |   2024          | final de        |                |                |               |
|            |                 | ejercicio (1)   |                |                |               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|1           |  81.547.316,83 €|  84.125.061,13 €| 18.984.709,63 €| 18.984.709,63 €| 1.553.965,52 €|
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|10          |     684.100,50 €|     684.100,50 €|    217.217,99 €|    217.217,99 €|               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|100         |     684.100,50 €|     684.100,50 €|    217.217,99 €|    217.217,99 €|               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|100.00      |     661.788,02 €|     661.788,02 €|    217.217,99 €|    217.217,99 €|               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|100.01      |      22.312,48 €|      22.312,48 €|                |                |               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|11          |     412.870,61 €|     412.870,61 €|    121.511,28 €|    121.511,28 €|               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|110         |     412.870,61 €|     412.870,61 €|    121.511,28 €|    121.511,28 €|               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|110.00      |     412.870,61 €|     412.870,61 €|    121.511,28 €|    121.511,28 €|               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|12          |  24.095.685,28 €|  26.081.766,09 €|  4.952.918,34 €|  4.952.918,34 €|               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|120         |  10.104.919,18 €|  11.003.608,79 €|  1.803.181,76 €|  1.803.181,76 €|               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|120.00      |   2.554.630,79 €|   2.703.796,06 €|    214.972,48 €|    214.972,48 €|               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|120.01      |     757.352,70 €|   1.475.299,67 €|    180.203,99 €|    180.203,99 €|               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|120.03      |   3.300.823,53 €|   3.327.675,90 €|    689.811,94 €|    689.811,94 €|               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|120.04      |     963.514,80 €|     963.514,80 €|    195.083,27 €|    195.083,27 €|               |
+------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|120.05      |     764.210,89 €|     764.210,89 €|    160.394,87 €|    160.394,87 €|               |
