Juntas de Gobierno Local de 2018
| Fecha | Hora | Tipo | Orden del Día | Extracto de Acuerdos | 
| 05.12.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 07.12.2018 | 12:00 | Extraordinaria | ||
| 10.12.2018 | 15:00 | Extraordinaria | ||
| 12.12.2018 | 14:30 | Extraordinaria | ||
| 13.12.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 17.12.2018 | 15:20 | Extraordinaria | ||
| 19.12.2018 | 14:30 | Extraordinaria | ||
| 20.12.2018 | 14:30 | Ordinaria | ||
| 21.12.2018 | 15:15 | Extraordinaria | ||
| 27.12.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 28.12.2018 | 15:30 | Extraordinaria | ||
| 28.12.2018 | 16:55 | Extraordinaria | ||
| 28.12.2018 | 23:50 | Extraordinaria | 
| Fecha | Hora | Tipo | Orden del Día | Extracto de Acuerdos | 
| 06.11.2018 | 13:50 | Extraordinaria | ||
| 08.11.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 09.11.2018 | 13:45 | Extraordinaria | ||
| 14.11.2018 | 15:05 | Extraordinaria | ||
| 15.11.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 16.11.2018 | 09:00 | Extraordinaria | ||
| 16.11.2018 | 16:20 | Extraordinaria | ||
| 19.11.2018 | 15:25 | Extraordinaria | ||
| 21.11.2018 | 13:00 | Extraordinaria | ||
| 22.11.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 23.11.2018 | 13:10 | Extraordinaria | ||
| 27.11.2018 | 15:10 | Extraordinaria | ||
| 28.11.2018 | 12:30 | Extraordinaria | ||
| 29.11.2018 | 14:30 | Ordinaria | ||
| 30.11.2018 | 16:10 | Extraordinaria | 
| Fecha | Hora | Tipo | Orden del Día | Extracto de Acuerdos | 
| 04.10.2018 | 13:00 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 04.10.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 08.10.2018 | 15:35 | Extraordinaria | ||
| 11.10.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 16.10.2018 | 12:15 | Extraordinaria | ||
| 18.10.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 19.10.2018 | 14:45 | Extraordinaria | ||
| 22.10.2018 | 14:20 | Extraordinaria | ||
| 23.10.2018 | 14:20 | Extraordinaria | ||
| 24.10.2018 | 11:40 | Extraordinaria | ||
| 25.10.2018 | 14:30 | Ordinaria | ||
| 29.10.2018 | 11:45 | Extraordinaria | ||
| 30.10.2018 | 14:50 | Extraordinaria | ||
| 31.10.2018 | 13:00 | Ordinaria | 
| Fecha | Hora | Tipo | Orden del Día | Extracto de Acuerdos | 
| 03.09.2018 | 13:00 | Extraordinaria | ||
| 06.09.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 07.09.2018 | 14:20 | Extraordinaria | ||
| 10.09.2018 | 15:15 | Extraordinaria | ||
| 13.09.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 14.09.2018 | 15:00 | Extraordinaria | ||
| 17.09.2018 | 13:40 | Extraordinaria | ||
| 18.09.2018 | 13:35 | Extraordinaria | ||
| 18.09.2018 | 15:20 | Extraordinaria | ||
| 19.09.2018 | 11:20 | Extraordinaria | ||
| 20.09.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 25.09.2018 | 12:00 | Extraordinaria | ||
| 26.09.2018 | 10:15 | Extraordinaria | ||
| 27.09.2018 | 09:40 | Extraordinaria | ||
| 27.09.2018 | 14:30 | Ordinaria | 
| Fecha | Hora | Tipo | Orden del Día | Extracto de Acuerdos | 
| 01.08.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 03.08.2018 | 14:10 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 08.08.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 09.08.2018 | 15:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 10.08.2018 | 10:50 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 10.08.2018 | 13:40 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 14.08.2018 | 09:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 20.08.2018 | 09:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 22.08.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 24.08.2018 | 10:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 29.08.2018 | 11:45 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 29.08.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 30.08.2018 | 14:55 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 31.08.2018 | 14:45 | Extraordinaria y Urgente | 
| Fecha | Hora | Tipo | Orden del Día | Extracto de Acuerdos | 
| 05.07.2018 | 13:00 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 06.07.2018 | 11:40 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 09.07.2018 | 15:55 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 10.07.2018 | 13:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 12.07.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 13.07.2018 | 15:00 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 19.07.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 20.07.2018 | 14:15 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 25.07.2018 | 14:10 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 26.07.2018 | 14:30 | Ordinaria | ||
| 27.07.2018 | 11:35 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 31.07.2018 | 14:50 | Extraordinaria y Urgente | 
| Fecha | Hora | Tipo | Orden del Día | Extracto de Acuerdos | 
| 01.06.2018 | 15:20 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 04.06.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 07.06.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 08.06.2018 | 14:05 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 11.06.2018 | 14:25 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 14.06.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 15.06.2018 | 13:45 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 18.06.2018 | 10:00 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 18.06.2018 | 14:15 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 19.06.2018 | 14:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 20.06.2018 | 13:45 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 21.06.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 22.06.2018 | 12:45 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 27.06.2018 | 12:20 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 28.06.2018 | 13:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 29.06.2018 | 13:30 | Extraordinaria y Urgente | 
| Fecha | Hora | Tipo | Orden del Día | Extracto de Acuerdos | 
| 03.05.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 04.05.2018 | 16:45 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 08.05.2018 | 12:00 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 10.05.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 17.05.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 18.05.2018 | 14:40 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 22.05.2018 | 15:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 24.05.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 29.05.2018 | 10:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 29.05.2018 | 11:05 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 31.05.2018 | 14:30 | Ordinaria | 
| Fecha | Hora | Tipo | Orden del Día | Extracto de Acuerdos | 
| 05.04.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 06.04.2018 | 16:20 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 11.04.2018 | 09:15 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 11.04.2018 | 14:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 12.04.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 16.04.2018 | 10:20 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 18.04.2018 | 10:15 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 18.04.2018 | 14:10 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 19.04.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 23.04.2018 | 14:40 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 25.04.2018 | 13:25 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 26.04.2018 | 14:30 | Ordinaria | ||
| 27.04.2018 | 15:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 30.04.2018 | 14:30 | Extraordinaria y Urgente | 
| Fecha | Hora | Tipo | Orden del Día | Extracto de Acuerdos | 
| 01.03.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 02.03.2018 | 13:15 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 08.03.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 12.03.2018 | 13:50 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 15.03.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 16.03.2018 | 15:15 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 19.03.2018 | 08:55 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 20.03.2018 | 13:45 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 22.03.2018 | 14:30 | Ordinaria | ||
| 28.03.2018 | 09:00 | Ordinaria | 
| Fecha | Hora | Tipo | Orden del Día | Extracto de Acuerdos | 
| 01.02.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 02.02.2018 | 12:55 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 05.02.2018 | 14:55 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 08.02.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 12.02.2018 | 14:50 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 15.02.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 22.02.2018 | 14:30 | Ordinaria | ||
| 26.02.2018 | 14:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 27.02.2018 | 15:20 | Extraordinaria y Urgente | 
| Fecha | Hora | Tipo | Orden del Día | Extracto de Acuerdos | 
| 04.01.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 11.01.2018 | 08:40 | Ordinaria | ||
| 12.01.2018 | 14:40 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 16.01.2018 | 14:45 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 17.01.2018 | 13:45 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 18.01.2018 | 13:00 | Ordinaria | ||
| 22.01.2018 | 13:00 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 25.01.2018 | 14:30 | Ordinaria | ||
| 26.01.2018 | 13:30 | Extraordinaria y Urgente | ||
| 29.01.2018 | 15:45 | Extraordinaria y Urgente | 
